油性および水性ペーストを選択でき、異なる濃度をカスタマイズできます。ミクロンサイズを区別するために色分けが使用されます。
利用可能なミクロンサイズ:
単結晶ペースト | 多結晶ペースト | |
ミクロンサイズ | 0-0.1 | 1/8 |
0~0.25 | 1/4 | |
0-1 | 0-1 | |
0-2 | 0.5~1 | |
2-4 | 0-2 | |
3-5 | 1-1.5 | |
4-8 | 1-3 | |
5-10 | 2-3 | |
6-12 | 2-4 | |
8-16 | 4-6 | |
10-20 | 4-8 | |
20-30 | 5-9 | |
30-40 | 5-12 | |
40-50 | 6-12 | |
50-60 | * |
パッキング:
標準パッケージは 5 グラム、10 グラム、または 20 グラムのプラスチック注射器です。または、ご要望に応じてボトル包装も可能です。
油性および水性ペーストを選択でき、異なる濃度をカスタマイズできます。ミクロンサイズを区別するために色分けが使用されます。
利用可能なミクロンサイズ:
単結晶ペースト | 多結晶ペースト | |
ミクロンサイズ | 0-0.1 | 1/8 |
0~0.25 | 1/4 | |
0-1 | 0-1 | |
0-2 | 0.5~1 | |
2-4 | 0-2 | |
3-5 | 1-1.5 | |
4-8 | 1-3 | |
5-10 | 2-3 | |
6-12 | 2-4 | |
8-16 | 4-6 | |
10-20 | 4-8 | |
20-30 | 5-9 | |
30-40 | 5-12 | |
40-50 | 6-12 | |
50-60 | * |
パッキング:
標準パッケージは 5 グラム、10 グラム、または 20 グラムのプラスチック注射器です。または、ご要望に応じてボトル包装も可能です。